Любой ремонт электротранспорта в Москве

Мы осуществляем гарантийный и не гарантийный ремонт гироскутеров всех марок (Smart Balance, Hoverbot и т.д.).
Специалисты "Гиро-спб сервис" могут осуществить ремонт гироскутера, даже если Вы купили гироскутер не в нашем магазине.
Наши специалисты проводят следующие виды работ:
- диагностика гироскутера
- замена/ремонт центральной или боковых плат у гироскутера
- замена корпуса гироскутера
- ремонт или замена батареи гироскутера
- замена мотор-колеса
- перепрограммирование центральной платы
- продажа запасных частей гироскутера
Если у Вас возникли вопросы по ремонту или обслуживанию гироскутеров – позвоните нашим менеджерам по телефону и Вас подробно проконсультируют.
Расценки сервисного центра
Самый дружелюбный сервисный центр гироскутеров в Москве
Модульный ремонт | Цена работы | Цена запчасти |
Диагностика | 500 | 0 |
Замена пластикового корпус 6,5 | 500 | 2 200 |
Замена пластикового корпус 8 | 500 | 2 300 |
Замена пластикового корпус 10 | 500 | 2 500 |
Замена пластикового корпус 10,5 | 500 | 2 700 |
Замена пластикового корпус «Diamond» | 500 | 3 000 |
Замена пластикового корпус «Genesis» | 500 | 3 000 |
Замена мотор колеса 6,5 | 700 | 2 500 |
Замена мотор колеса 8 | 700 | 2 500 |
Замена мотор колеса 10 | 700 | 3 000 |
Замена мотор колеса 10,5 | 700 | 3 000 |
Замена мотор колеса «Genesis» | 700 | 3 500 |
Замена камеры 10 | 500 | 300 |
Замена покрышки 10 | 500 | 500 |
Замена покрышки 10,5 | 500 | 500 |
Замена аккумулятора 36V 4000 mAh | 500 | 2 500 |
Замена аккумулятора 36V 4400 mAh (Samsung) | 500 | 3 500 |
Замена комплекта плат | 1 000 | 4 000 |
Замена боковой платы гироскопа | 500 | 800 |
Замена центральной платы управления | 700 | 2 000 |
Замена силуминового каркаса | 1 500 | 2 500 |
Замена светодиода / индикатора | 1 500 | 3 000 |
Замена кнопки включения / гнезда ЗУ | 500 | 300 |
Замена клапанов / резиновой платформы | 500 | 300 |
Замена аккумулятора 36V 4000 mAh | 500 | 300 |
Компонентный ремонт | Неисправность | Цена работы |
Ремонт транзисторного ключа | В случае если устройство не включается / не выключается с кнопкой | 2 500 |
Замена силовых транзисторов | В случае если устройство реагирует, но не едет | 3 000 |
Замена стабилизатора напряжения | Устройство не подает сигналов | 2 500 |
Балансировка АКБ | Устройство не предупреждает о разряде / не долго работает | 2 000 |
Замена Li-On элементов АКБ | Устройство не заряжается / мало работает | 3 000 |
Замена датчиков хола | Устройство отключается полностью либо одна часть на ходу | 3 000 |
Замена проводки | - | 1 500 |
Пайка | - | 500 |
Модернизация / Тюнинг | Цена раоты |
Гидроизоляция внутренний электроники, гироскутера и механических узлов (повышение устойчивости к влаге) | 2 999 |
Монтаж неопреновой защиты пластика | 999 |
Защита музыкальной платы bluetooth | 999 |
×
Заказать обратный звонок
55,52,51,49,56,55,49,102,102,102,98,98,54,97,57,54,56,99,54,57,102,52,50,52,102,98,99,53,97,48,101,51
Спасибо за оставленную заявку!
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время